# Site = DAISYSG
# Contact = 
# Longitude = 103.8
# Latitude = 1.367
#
# UTC_Offset = +08:00
# TimeZone = SGT
#
# UTC_StartTime = 2015-04-18 00:00:00
# LogInterval = 5
# LogType = raw
# MonitorID = 1
# Stations = NWC,JJI,VTX1,VTX4
# Frequencies = 19800,22200,16300,19200
2015-04-18 00:00:00.013000, 0.003009047708325, 0.000354420143626, 0.000135105705162, 0.000139550041729
2015-04-18 00:00:05.020000, 0.003191921764993, 0.000393912642780, 0.000141272827940, 0.000118713058360
2015-04-18 00:00:10.012000, 0.002949421335800, 0.000451045993158, 0.000168397029670, 0.000148460613442
2015-04-18 00:00:15.004000, 0.003095406606735, 0.000374034525294, 0.000163385077361, 0.000150341428987
2015-04-18 00:00:20.012000, 0.003286311104111, 0.000398774868836, 0.000163575878550, 0.000176459882380
2015-04-18 00:00:25.004000, 0.003199459560391, 0.000377411214901, 0.000165907436110, 0.000147560153816
2015-04-18 00:00:30.012000, 0.003235917598909, 0.000423978839055, 0.000180301993511, 0.000163661018574
2015-04-18 00:00:35.004000, 0.003022032438328, 0.000436548643403, 0.000155513408675, 0.000133471169463
2015-04-18 00:00:40.012000, 0.003071358803305, 0.000347628980757, 0.000145944981887, 0.000115462810441
2015-04-18 00:00:45.004000, 0.003516556620889, 0.000344999829784, 0.000163339749618, 0.000168253909080
2015-04-18 00:00:50.012000, 0.003154564884092, 0.000359851413911, 0.000173508331362, 0.000167722737587
2015-04-18 00:00:55.004000, 0.003120531666167, 0.000422164595499, 0.000135530885479, 0.000201897489376
2015-04-18 00:01:00.011000, 0.003227581965828, 0.000356866672246, 0.000114101724466, 0.000174321833942
2015-04-18 00:01:05.003000, 0.003069895247126, 0.000367953321931, 0.000129981861972, 0.000134228628229
2015-04-18 00:01:10.011000, 0.003253200572454, 0.000351684203387, 0.000131054154465, 0.000122837523739
2015-04-18 00:01:15.003000, 0.003192150435985, 0.000376413144702, 0.000126894430819, 0.000167154271015
2015-04-18 00:01:20.011000, 0.003180489144495, 0.000430989321556, 0.000160468513771, 0.000173258577856
2015-04-18 00:01:25.003000, 0.003150480442757, 0.000385599700991, 0.000145472463400, 0.000188482014521
2015-04-18 00:01:30.011000, 0.002927084105184, 0.000392925410074, 0.000136869492838, 0.000152486788525
2015-04-18 00:01:35.003000, 0.003059116235924, 0.000349025952195, 0.000150019212421, 0.000152525464271
2015-04-18 00:01:40.010000, 0.002989076751213, 0.000453566829350, 0.000239373836920, 0.000224567952848
2015-04-18 00:01:45.003000, 0.003355446499182, 0.000369053394872, 0.000166539887520, 0.000150082974351
2015-04-18 00:01:50.010000, 0.003142562224854, 0.000345655449960, 0.000126314678916, 0.000188904688048
2015-04-18 00:01:55.002000, 0.003004136829995, 0.000105413821279, 0.000102755350265, 0.000073949636294
2015-04-18 00:02:00.010000, 0.003125272878380, 0.000075729955424, 0.000090927608346, 0.000051572974759
2015-04-18 00:02:05.002000, 0.002972333990559, 0.000094937944821, 0.000153985725660, 0.000056141589355
2015-04-18 00:02:10.010000, 0.002876892354149, 0.000078528639832, 0.000116905317690, 0.000031536434306
2015-04-18 00:02:15.002000, 0.002961726904090, 0.000078500908490, 0.000092945702705, 0.000057841490696
2015-04-18 00:02:20.010000, 0.003171188505547, 0.000087943070778, 0.000103324066569, 0.000076480248457
2015-04-18 00:02:25.002000, 0.003118274992757, 0.000105583128741, 0.000133795479460, 0.000094365306328
2015-04-18 00:02:30.009000, 0.003000784719864, 0.000079477147909, 0.000084082565000, 0.000045627975610
2015-04-18 00:02:35.003000, 0.003076644994134, 0.000084325881736, 0.000106212460749, 0.000049662174206

