# Site = Firat
# Contact = tayfunakdogan@gmail.com
# Longitude = 38.68
# Latitude = 39.21
#
# UTC_Offset = +2
# TimeZone = GMT+2
#
# UTC_StartTime = 2013-03-15 00:00:00
# LogInterval =  5
# LogType =  filtered
# MonitorID = Firat
# StationID = NOV
# Frequency = 25700
2013-03-15 00:00:00, 827105994.362
2013-03-15 00:00:05, 827105994.362
2013-03-15 00:00:10, 824938316.363
2013-03-15 00:00:15, 822770638.364
2013-03-15 00:00:20, 820602960.365
2013-03-15 00:00:25, 818435282.366
2013-03-15 00:00:30, 816267604.368
2013-03-15 00:00:35, 814099926.369
2013-03-15 00:00:40, 811932248.37
2013-03-15 00:00:45, 809764570.371
2013-03-15 00:00:50, 807596892.372
2013-03-15 00:00:55, 805429214.373
2013-03-15 00:01:00, 803261536.374
2013-03-15 00:01:05, 801093858.376
2013-03-15 00:01:10, 799681073.498
2013-03-15 00:01:15, 800435966.619
2013-03-15 00:01:20, 801190859.741
2013-03-15 00:01:25, 801910483.849
2013-03-15 00:01:30, 802630107.958
2013-03-15 00:01:35, 803131671.686
2013-03-15 00:01:40, 803633235.414
2013-03-15 00:01:45, 804134799.143
2013-03-15 00:01:50, 804636362.871
2013-03-15 00:01:55, 805137926.599
2013-03-15 00:02:00, 803560987.586
2013-03-15 00:02:05, 801984048.573
2013-03-15 00:02:10, 800407109.56
2013-03-15 00:02:15, 798075277.426
2013-03-15 00:02:20, 795743445.292
2013-03-15 00:02:25, 793411613.157
2013-03-15 00:02:30, 791115050.036
2013-03-15 00:02:35, 788277364.284
2013-03-15 00:02:40, 785657738.913
2013-03-15 00:02:45, 783038113.541
2013-03-15 00:02:50, 780418488.169
2013-03-15 00:02:55, 777798862.798
2013-03-15 00:03:00, 775179237.426
2013-03-15 00:03:05, 774638114.796
2013-03-15 00:03:10, 774096992.166
2013-03-15 00:03:15, 773555869.535
2013-03-15 00:03:20, 773014746.905
2013-03-15 00:03:25, 772473624.275
2013-03-15 00:03:30, 771932501.645
2013-03-15 00:03:35, 772007028.464
2013-03-15 00:03:40, 772622677.915
2013-03-15 00:03:45, 773238327.365
2013-03-15 00:03:50, 773853976.815
2013-03-15 00:03:55, 774469626.265
2013-03-15 00:04:00, 775085275.715
2013-03-15 00:04:05, 775700925.165
2013-03-15 00:04:10, 776316574.615
2013-03-15 00:04:15, 776932224.066
2013-03-15 00:04:20, 777547873.516
2013-03-15 00:04:25, 778564999.023
2013-03-15 00:04:30, 779582124.529
2013-03-15 00:04:35, 780599250.036
2013-03-15 00:04:40, 781000726.093
2013-03-15 00:04:45, 781402202.15
2013-03-15 00:04:50, 781803678.206
2013-03-15 00:04:55, 782205154.263
2013-03-15 00:05:00, 782617509.912
2013-03-15 00:05:05, 783029865.561
2013-03-15 00:05:10, 783442221.21
2013-03-15 00:05:15, 783854576.859
2013-03-15 00:05:20, 784266932.508
2013-03-15 00:05:25, 784679288.157
2013-03-15 00:05:30, 784690167.75
2013-03-15 00:05:35, 786743390.546
2013-03-15 00:05:40, 788796613.342
2013-03-15 00:05:45, 790811956.285
2013-03-15 00:05:50, 792827299.228
2013-03-15 00:05:55, 794842642.171
2013-03-15 00:06:00, 796857985.114
2013-03-15 00:06:05, 797577278.197
2013-03-15 00:06:10, 797043733.998
2013-03-15 00:06:15, 796510189.799
2013-03-15 00:06:20, 795976645.601
2013-03-15 00:06:25, 793789430.123
2013-03-15 00:06:30, 791602214.644
2013-03-15 00:06:35, 789414999.166
2013-03-15 00:06:40, 785185440.484
2013-03-15 00:06:45, 780955881.802
2013-03-15 00:06:50, 776764202.974
2013-03-15 00:06:55, 772572524.145
2013-03-15 00:07:00, 768380845.316
2013-03-15 00:07:05, 764189166.487
2013-03-15 00:07:10, 761282657.926
2013-03-15 00:07:15, 759628986.647
2013-03-15 00:07:20, 756151422.42
2013-03-15 00:07:25, 752673858.192
2013-03-15 00:07:30, 750849965.244
2013-03-15 00:07:35, 748709389.874
2013-03-15 00:07:40, 746568814.504
2013-03-15 00:07:45, 744428239.134
2013-03-15 00:07:50, 742287663.764
2013-03-15 00:07:55, 740147088.393
2013-03-15 00:08:00, 738006513.023
2013-03-15 00:08:05, 735865937.653
2013-03-15 00:08:10, 733725362.283
2013-03-15 00:08:15, 731584786.913
2013-03-15 00:08:20, 729444211.542
2013-03-15 00:08:25, 729127529.12
2013-03-15 00:08:30, 728810846.698
2013-03-15 00:08:35, 730476156.036
2013-03-15 00:08:40, 732458147.796
2013-03-15 00:08:45, 734440139.556
2013-03-15 00:08:50, 736422131.316
2013-03-15 00:08:55, 738404123.076
2013-03-15 00:09:00, 740386114.836
2013-03-15 00:09:05, 740537591.219
2013-03-15 00:09:10, 740689067.602
2013-03-15 00:09:15, 740840543.985
2013-03-15 00:09:20, 740992020.368
2013-03-15 00:09:25, 740082487.182
2013-03-15 00:09:30, 739172953.996
2013-03-15 00:09:35, 738263420.811
2013-03-15 00:09:40, 735371895.865
2013-03-15 00:09:45, 732480370.919
2013-03-15 00:09:50, 729588845.973
2013-03-15 00:09:55, 726697321.027
2013-03-15 00:10:00, 723805796.081
2013-03-15 00:10:05, 720914271.135
2013-03-15 00:10:10, 719853261.566
2013-03-15 00:10:15, 718792251.997
2013-03-15 00:10:20, 717731242.429
2013-03-15 00:10:25, 718452722.882
2013-03-15 00:10:30, 720235212.904
2013-03-15 00:10:35, 722017702.927
2013-03-15 00:10:40, 723800192.949
2013-03-15 00:10:45, 725582682.971
2013-03-15 00:10:50, 727365172.993
2013-03-15 00:10:55, 729147663.016
2013-03-15 00:11:00, 735129642.836
2013-03-15 00:11:05, 740320475.509
2013-03-15 00:11:10, 745511308.183
2013-03-15 00:11:15, 750702140.857
2013-03-15 00:11:20, 755892973.531
2013-03-15 00:11:25, 761083806.204
2013-03-15 00:11:30, 764492148.856
2013-03-15 00:11:35, 767900491.507
2013-03-15 00:11:40, 771308834.159
2013-03-15 00:11:45, 774717176.81
2013-03-15 00:11:50, 778125519.462
2013-03-15 00:11:55, 781533862.113
2013-03-15 00:12:00, 784942204.765
2013-03-15 00:12:05, 785171843.035
2013-03-15 00:12:10, 786192628.451
2013-03-15 00:12:15, 787213413.868
2013-03-15 00:12:20, 788234199.284
2013-03-15 00:12:25, 789254984.7
2013-03-15 00:12:30, 792620647.492
2013-03-15 00:12:35, 795242158.224
2013-03-15 00:12:40, 792775860.957
2013-03-15 00:12:45, 790309563.689
2013-03-15 00:12:50, 787843266.422
2013-03-15 00:12:55, 785376969.154
2013-03-15 00:13:00, 782910671.887
2013-03-15 00:13:05, 780444374.619
2013-03-15 00:13:10, 776957291.935
2013-03-15 00:13:15, 773470209.252
2013-03-15 00:13:20, 769983126.568
2013-03-15 00:13:25, 766496043.884
2013-03-15 00:13:30, 763008961.201
2013-03-15 00:13:35, 757177001.141
2013-03-15 00:13:40, 756768827.087
2013-03-15 00:13:45, 761448461.032
2013-03-15 00:13:50, 765048029.679
2013-03-15 00:13:55, 768647598.326
2013-03-15 00:14:00, 772247166.974
2013-03-15 00:14:05, 775385764.906
2013-03-15 00:14:10, 778524362.839
2013-03-15 00:14:15, 781662960.772
2013-03-15 00:14:20, 784801558.705
2013-03-15 00:14:25, 787940156.638
2013-03-15 00:14:30, 791078754.571
2013-03-15 00:14:35, 794217352.504
2013-03-15 00:14:40, 797355950.437
2013-03-15 00:14:45, 794427024.606
2013-03-15 00:14:50, 791498098.775
2013-03-15 00:14:55, 789649238.242
2013-03-15 00:15:00, 787800377.71
2013-03-15 00:15:05, 785951517.177
2013-03-15 00:15:10, 784563627.358
2013-03-15 00:15:15, 783175737.54
2013-03-15 00:15:20, 781787847.721
2013-03-15 00:15:25, 780399957.903
2013-03-15 00:15:30, 779012068.084
2013-03-15 00:15:35, 777624178.265
2013-03-15 00:15:40, 776236288.447
2013-03-15 00:15:45, 774963878.551
2013-03-15 00:15:50, 775079358.474
2013-03-15 00:15:55, 773518492.857
2013-03-15 00:16:00, 771957627.241
2013-03-15 00:16:05, 770396761.624
2013-03-15 00:16:10, 768835896.008
2013-03-15 00:16:15, 767275030.391
2013-03-15 00:16:20, 765714164.775
2013-03-15 00:16:25, 764153299.158
2013-03-15 00:16:30, 762592433.542
2013-03-15 00:16:35, 761031567.925
2013-03-15 00:16:40, 759470702.309
2013-03-15 00:16:45, 757909836.692
2013-03-15 00:16:50, 756233491.153
2013-03-15 00:16:55, 755239411.778
2013-03-15 00:17:00, 755627431.783
2013-03-15 00:17:05, 753185114.519
2013-03-15 00:17:10, 750742797.254
2013-03-15 00:17:15, 748300479.989
2013-03-15 00:17:20, 745858162.725
2013-03-15 00:17:25, 743374758.962
2013-03-15 00:17:30, 740891355.2
2013-03-15 00:17:35, 738407951.437
2013-03-15 00:17:40, 735924547.675
2013-03-15 00:17:45, 733441143.912
2013-03-15 00:17:50, 730957740.15
2013-03-15 00:17:55, 728474336.387
2013-03-15 00:18:00, 725308666.461
2013-03-15 00:18:05, 722437242.692
2013-03-15 00:18:10, 722396156.195
2013-03-15 00:18:15, 722355069.697
2013-03-15 00:18:20, 722313983.199
2013-03-15 00:18:25, 725061175.802
2013-03-15 00:18:30, 727849454.903
2013-03-15 00:18:35, 730637734.004
2013-03-15 00:18:40, 733367463.669
2013-03-15 00:18:45, 735992153.787
2013-03-15 00:18:50, 738616843.904
2013-03-15 00:18:55, 741241534.022
2013-03-15 00:19:00, 743866224.139
2013-03-15 00:19:05, 746490914.257
2013-03-15 00:19:10, 749115604.374
2013-03-15 00:19:15, 751740294.492
2013-03-15 00:19:20, 754364984.609
2013-03-15 00:19:25, 756989674.727
2013-03-15 00:19:30, 756826085.744
2013-03-15 00:19:35, 756662496.76
2013-03-15 00:19:40, 756498907.777
2013-03-15 00:19:45, 757214487.901
2013-03-15 00:19:50, 758035107.572
2013-03-15 00:19:55, 758855727.244
2013-03-15 00:20:00, 759676346.916
2013-03-15 00:20:05, 760243907.22
2013-03-15 00:20:10, 760811467.524
2013-03-15 00:20:15, 761379027.829
2013-03-15 00:20:20, 761946588.133
2013-03-15 00:20:25, 762514148.438
2013-03-15 00:20:30, 763081708.742
2013-03-15 00:20:35, 763649269.046
2013-03-15 00:20:40, 764216829.351
2013-03-15 00:20:45, 764784389.655
2013-03-15 00:20:50, 764531330.288
2013-03-15 00:20:55, 764278270.921
2013-03-15 00:21:00, 764025211.554
2013-03-15 00:21:05, 765782025.864
2013-03-15 00:21:10, 767791899.541
2013-03-15 00:21:15, 769801773.218
2013-03-15 00:21:20, 771811646.895
2013-03-15 00:21:25, 773821520.572
2013-03-15 00:21:30, 775831394.249
2013-03-15 00:21:35, 777841267.926
2013-03-15 00:21:40, 779851141.604
2013-03-15 00:21:45, 781861015.281
2013-03-15 00:21:50, 783962943.232
2013-03-15 00:21:55, 786064871.184
2013-03-15 00:22:00, 788166799.135
2013-03-15 00:22:05, 790268727.087
2013-03-15 00:22:10, 790360781.361
2013-03-15 00:22:15, 790452835.635
2013-03-15 00:22:20, 790544889.909
2013-03-15 00:22:25, 790636944.184
2013-03-15 00:22:30, 790728998.458
2013-03-15 00:22:35, 790821052.732
2013-03-15 00:22:40, 790913107.006
2013-03-15 00:22:45, 792153563.78
2013-03-15 00:22:50, 793394020.553
2013-03-15 00:22:55, 794542423.052
2013-03-15 00:23:00, 792903260.437
2013-03-15 00:23:05, 791264097.823
2013-03-15 00:23:10, 789624935.209
2013-03-15 00:23:15, 787985772.595
2013-03-15 00:23:20, 786346609.981
2013-03-15 00:23:25, 784707447.366
2013-03-15 00:23:30, 783068284.752
2013-03-15 00:23:35, 781429122.138
2013-03-15 00:23:40, 779789959.524
2013-03-15 00:23:45, 778150796.909
2013-03-15 00:23:50, 775363231.796
2013-03-15 00:23:55, 772575666.683
2013-03-15 00:24:00, 769798902.758
2013-03-15 00:24:05, 769809703.947
2013-03-15 00:24:10, 769820505.135
2013-03-15 00:24:15, 769831306.323
2013-03-15 00:24:20, 772898988.306
2013-03-15 00:24:25, 775966670.288
2013-03-15 00:24:30, 779034352.271
2013-03-15 00:24:35, 782627519.594
2013-03-15 00:24:40, 786220686.917
2013-03-15 00:24:45, 789813854.24
2013-03-15 00:24:50, 795597697.06
2013-03-15 00:24:55, 801381539.881
2013-03-15 00:25:00, 807165382.702
2013-03-15 00:25:05, 809969421.675
2013-03-15 00:25:10, 812773460.649
2013-03-15 00:25:15, 815577499.622
2013-03-15 00:25:20, 818381538.595
2013-03-15 00:25:25, 818128696.774
2013-03-15 00:25:30, 817875854.953
2013-03-15 00:25:35, 817623013.132
2013-03-15 00:25:40, 816844685.971
2013-03-15 00:25:45, 816066358.809
2013-03-15 00:25:50, 815288031.648
2013-03-15 00:25:55, 812319028.989
2013-03-15 00:26:00, 809350026.33
2013-03-15 00:26:05, 807699576.896
2013-03-15 00:26:10, 809018130.121
2013-03-15 00:26:15, 810336683.346
2013-03-15 00:26:20, 811971240.402
2013-03-15 00:26:25, 814316079.578
2013-03-15 00:26:30, 816569438.793
2013-03-15 00:26:35, 816937846.072
2013-03-15 00:26:40, 817306253.351
2013-03-15 00:26:45, 817674660.631
2013-03-15 00:26:50, 818043067.91
2013-03-15 00:26:55, 818411475.189
2013-03-15 00:27:00, 818779882.468
2013-03-15 00:27:05, 819148289.747
2013-03-15 00:27:10, 818198143.801
2013-03-15 00:27:15, 817247997.855
2013-03-15 00:27:20, 816297851.909
2013-03-15 00:27:25, 815031702.133
2013-03-15 00:27:30, 813055270.236
2013-03-15 00:27:35, 811558555.822
2013-03-15 00:27:40, 811946793.344
2013-03-15 00:27:45, 812335030.865
2013-03-15 00:27:50, 812723268.387
2013-03-15 00:27:55, 813111505.909
2013-03-15 00:28:00, 813499743.431
2013-03-15 00:28:05, 812462816.964
2013-03-15 00:28:10, 811425890.497
2013-03-15 00:28:15, 810388964.029
2013-03-15 00:28:20, 808841151.655
2013-03-15 00:28:25, 807293339.281
2013-03-15 00:28:30, 805745526.906
2013-03-15 00:28:35, 804197714.532
2013-03-15 00:28:40, 802261664.635
2013-03-15 00:28:45, 800325614.739
2013-03-15 00:28:50, 798389564.843
2013-03-15 00:28:55, 796453514.947
2013-03-15 00:29:00, 794517465.05
2013-03-15 00:29:05, 792581415.154
2013-03-15 00:29:10, 792070529.247
2013-03-15 00:29:15, 791559643.339
2013-03-15 00:29:20, 792816953.748
2013-03-15 00:29:25, 794585150.064
2013-03-15 00:29:30, 796353346.38
2013-03-15 00:29:35, 798121542.696
2013-03-15 00:29:40, 799889739.012
2013-03-15 00:29:45, 801657935.328
2013-03-15 00:29:50, 803426131.644
2013-03-15 00:29:55, 805194327.96
2013-03-15 00:30:00, 806962524.276
2013-03-15 00:30:05, 808730720.593
2013-03-15 00:30:10, 810498916.909
2013-03-15 00:30:15, 816265830.897
2013-03-15 00:30:20, 823533099.242
2013-03-15 00:30:25, 828222648.232
2013-03-15 00:30:30, 832912197.222
2013-03-15 00:30:35, 837529616.972
2013-03-15 00:30:40, 839572701.52
2013-03-15 00:30:45, 841615786.067
2013-03-15 00:30:50, 843658870.615
2013-03-15 00:30:55, 845701955.162
2013-03-15 00:31:00, 847745039.71
2013-03-15 00:31:05, 849788124.257
2013-03-15 00:31:10, 851831208.805
2013-03-15 00:31:15, 853874293.352
2013-03-15 00:31:20, 850927575.423
2013-03-15 00:31:25, 846480503.135
2013-03-15 00:31:30, 842842953.888
2013-03-15 00:31:35, 839205404.64
2013-03-15 00:31:40, 835639984.632
2013-03-15 00:31:45, 834648899.826
2013-03-15 00:31:50, 833657815.021
2013-03-15 00:31:55, 832666730.216
2013-03-15 00:32:00, 831675645.41
2013-03-15 00:32:05, 830684560.605
2013-03-15 00:32:10, 829693475.8
2013-03-15 00:32:15, 828702390.994
2013-03-15 00:32:20, 828047642.089
2013-03-15 00:32:25, 828383977.988
2013-03-15 00:32:30, 828720313.888
2013-03-15 00:32:35, 830773764.826
2013-03-15 00:32:40, 832205158.034
2013-03-15 00:32:45, 833636551.241
2013-03-15 00:32:50, 835067944.449
2013-03-15 00:32:55, 836499337.657
2013-03-15 00:33:00, 837930730.864
2013-03-15 00:33:05, 839362124.072
2013-03-15 00:33:10, 840793517.28
2013-03-15 00:33:15, 842224910.487
2013-03-15 00:33:20, 843656303.695
2013-03-15 00:33:25, 840665334.481
2013-03-15 00:33:30, 837674365.268
2013-03-15 00:33:35, 834683396.054
2013-03-15 00:33:40, 829975311.802
2013-03-15 00:33:45, 825889285.28
2013-03-15 00:33:50, 821803258.759
2013-03-15 00:33:55, 817717232.237
2013-03-15 00:34:00, 813631205.715
2013-03-15 00:34:05, 809545179.194
2013-03-15 00:34:10, 805459152.672
2013-03-15 00:34:15, 801373126.15
2013-03-15 00:34:20, 797287099.628
2013-03-15 00:34:25, 795746131.884
2013-03-15 00:34:30, 798291190.661
2013-03-15 00:34:35, 799304990.739
2013-03-15 00:34:40, 800318790.817
2013-03-15 00:34:45, 801332590.895
2013-03-15 00:34:50, 802346390.974
2013-03-15 00:34:55, 803360191.052
2013-03-15 00:35:00, 804373991.13
2013-03-15 00:35:05, 805387791.209
2013-03-15 00:35:10, 803103472.769
2013-03-15 00:35:15, 800819154.33
2013-03-15 00:35:20, 798534835.89
2013-03-15 00:35:25, 796250517.451
2013-03-15 00:35:30, 791421140.235
2013-03-15 00:35:35, 786591763.018
2013-03-15 00:35:40, 783293644.501
2013-03-15 00:35:45, 779995525.983
2013-03-15 00:35:50, 776697407.465
2013-03-15 00:35:55, 773399288.948
2013-03-15 00:36:00, 770101170.43
2013-03-15 00:36:05, 764441035.089
2013-03-15 00:36:10, 758780899.748
2013-03-15 00:36:15, 756418882.924
2013-03-15 00:36:20, 754056866.101
2013-03-15 00:36:25, 751694849.277
2013-03-15 00:36:30, 749332832.454
2013-03-15 00:36:35, 746970815.63
2013-03-15 00:36:40, 744608798.807
2013-03-15 00:36:45, 742246781.983
2013-03-15 00:36:50, 739884765.16
2013-03-15 00:36:55, 737522748.336
2013-03-15 00:37:00, 735160731.512
2013-03-15 00:37:05, 735969624.905
2013-03-15 00:37:10, 739140535.121
2013-03-15 00:37:15, 742311445.337
2013-03-15 00:37:20, 746327693.032
2013-03-15 00:37:25, 750343940.728
2013-03-15 00:37:30, 754360188.424
2013-03-15 00:37:35, 758376436.119
2013-03-15 00:37:40, 762392683.815
2013-03-15 00:37:45, 766408931.511
2013-03-15 00:37:50, 770425179.206
2013-03-15 00:37:55, 774441426.902
2013-03-15 00:38:00, 778457674.598
2013-03-15 00:38:05, 782473922.293
2013-03-15 00:38:10, 783319259.773
2013-03-15 00:38:15, 784727897.07
2013-03-15 00:38:20, 786136534.367
2013-03-15 00:38:25, 786699834.185
2013-03-15 00:38:30, 787263134.002
2013-03-15 00:38:35, 787826433.82
2013-03-15 00:38:40, 788389733.637
2013-03-15 00:38:45, 788492147.643
2013-03-15 00:38:50, 788594561.649
2013-03-15 00:38:55, 788696975.656
2013-03-15 00:39:00, 786944181.248
2013-03-15 00:39:05, 785191386.84
2013-03-15 00:39:10, 783438592.433
2013-03-15 00:39:15, 781685798.025
2013-03-15 00:39:20, 779369703.8
2013-03-15 00:39:25, 777053609.575
2013-03-15 00:39:30, 774737515.35
2013-03-15 00:39:35, 772421421.125
2013-03-15 00:39:40, 770105326.9
2013-03-15 00:39:45, 767789232.675
2013-03-15 00:39:50, 765934024.261
2013-03-15 00:39:55, 764078815.848
2013-03-15 00:40:00, 762441829.834
2013-03-15 00:40:05, 762660052.234
2013-03-15 00:40:10, 762878274.634
2013-03-15 00:40:15, 763096497.034
2013-03-15 00:40:20, 763314719.433
2013-03-15 00:40:25, 763532941.833
2013-03-15 00:40:30, 763751164.233
2013-03-15 00:40:35, 764342403.654
2013-03-15 00:40:40, 764933643.074
2013-03-15 00:40:45, 763990323.769
2013-03-15 00:40:50, 763047004.464
2013-03-15 00:40:55, 762103685.159
2013-03-15 00:41:00, 761160365.855
2013-03-15 00:41:05, 759998824.15
2013-03-15 00:41:10, 758837282.445
2013-03-15 00:41:15, 757675740.74
2013-03-15 00:41:20, 756514199.036
2013-03-15 00:41:25, 755352657.331
2013-03-15 00:41:30, 754191115.626
2013-03-15 00:41:35, 753029573.921
2013-03-15 00:41:40, 751495015.196
2013-03-15 00:41:45, 752592625.582
2013-03-15 00:41:50, 755224794.692
2013-03-15 00:41:55, 757856963.803
2013-03-15 00:42:00, 760489132.914
2013-03-15 00:42:05, 763121302.024
2013-03-15 00:42:10, 765753471.135
2013-03-15 00:42:15, 768327891.277
2013-03-15 00:42:20, 770902311.42
2013-03-15 00:42:25, 773476731.562
2013-03-15 00:42:30, 776051151.705
2013-03-15 00:42:35, 778625571.847
2013-03-15 00:42:40, 781199991.989
2013-03-15 00:42:45, 783774412.132
2013-03-15 00:42:50, 783716663.164
2013-03-15 00:42:55, 783658914.195
2013-03-15 00:43:00, 783601165.227
2013-03-15 00:43:05, 783543416.259
2013-03-15 00:43:10, 783485667.291
2013-03-15 00:43:15, 785390088.778
2013-03-15 00:43:20, 787352259.234
2013-03-15 00:43:25, 789314429.69
2013-03-15 00:43:30, 790469879.635
2013-03-15 00:43:35, 791625329.58
2013-03-15 00:43:40, 792780779.526
2013-03-15 00:43:45, 793936229.471
2013-03-15 00:43:50, 795091679.416
2013-03-15 00:43:55, 796247129.361
2013-03-15 00:44:00, 797402579.307
2013-03-15 00:44:05, 795275821.781
2013-03-15 00:44:10, 793149064.256
2013-03-15 00:44:15, 791022306.731
2013-03-15 00:44:20, 786933378.75
2013-03-15 00:44:25, 782844450.768
2013-03-15 00:44:30, 778755522.787
2013-03-15 00:44:35, 775473315.317
2013-03-15 00:44:40, 772191107.846
2013-03-15 00:44:45, 768908900.376
2013-03-15 00:44:50, 765626692.905
2013-03-15 00:44:55, 762344485.434
2013-03-15 00:45:00, 759062277.964
2013-03-15 00:45:05, 761369781.812
2013-03-15 00:45:10, 766959493.132
2013-03-15 00:45:15, 767207958.132
2013-03-15 00:45:20, 767456423.132
2013-03-15 00:45:25, 767704888.133
2013-03-15 00:45:30, 767953353.133
2013-03-15 00:45:35, 768201818.133
2013-03-15 00:45:40, 768450283.133
2013-03-15 00:45:45, 768698748.134
2013-03-15 00:45:50, 768947213.134
2013-03-15 00:45:55, 769195678.134
2013-03-15 00:46:00, 769444143.134
2013-03-15 00:46:05, 769692608.135
2013-03-15 00:46:10, 764351361.816
2013-03-15 00:46:15, 761937927.274
2013-03-15 00:46:20, 764865739.051
2013-03-15 00:46:25, 767793550.828
2013-03-15 00:46:30, 770721362.605
2013-03-15 00:46:35, 773649174.382
2013-03-15 00:46:40, 776576986.159
2013-03-15 00:46:45, 779504797.936
2013-03-15 00:46:50, 782432609.714
2013-03-15 00:46:55, 785360421.491
2013-03-15 00:47:00, 788288233.268
2013-03-15 00:47:05, 791216045.045
2013-03-15 00:47:10, 795388655.11
2013-03-15 00:47:15, 799250762.509
2013-03-15 00:47:20, 800185058.131
2013-03-15 00:47:25, 801119353.753
2013-03-15 00:47:30, 802053649.374
2013-03-15 00:47:35, 802987944.996
2013-03-15 00:47:40, 803922240.618
2013-03-15 00:47:45, 804856536.24
2013-03-15 00:47:50, 805790831.861
2013-03-15 00:47:55, 806725127.483
2013-03-15 00:48:00, 807659423.105
2013-03-15 00:48:05, 808593718.727
2013-03-15 00:48:10, 806888129.967
2013-03-15 00:48:15, 803937742.918
2013-03-15 00:48:20, 801297858.537
2013-03-15 00:48:25, 798657974.155
2013-03-15 00:48:30, 796018089.773
2013-03-15 00:48:35, 793378205.391
2013-03-15 00:48:40, 790738321.009
2013-03-15 00:48:45, 788098436.627
2013-03-15 00:48:50, 785458552.246
2013-03-15 00:48:55, 782818667.864
2013-03-15 00:49:00, 780178783.482
2013-03-15 00:49:05, 777538899.1
2013-03-15 00:49:10, 775845294.153
2013-03-15 00:49:15, 776791573.587
2013-03-15 00:49:20, 777737853.021
2013-03-15 00:49:25, 778684132.456
2013-03-15 00:49:30, 780106660.005
2013-03-15 00:49:35, 781529187.555
2013-03-15 00:49:40, 782328127.033
2013-03-15 00:49:45, 783127066.512
2013-03-15 00:49:50, 783926005.99
2013-03-15 00:49:55, 784724945.468
2013-03-15 00:50:00, 783463194.693
2013-03-15 00:50:05, 782201443.918
2013-03-15 00:50:10, 780939693.144
2013-03-15 00:50:15, 778731662.934
2013-03-15 00:50:20, 776523632.725
2013-03-15 00:50:25, 774315602.516
2013-03-15 00:50:30, 772107572.307
2013-03-15 00:50:35, 769423293.982
2013-03-15 00:50:40, 766739015.658
2013-03-15 00:50:45, 764678325.405
2013-03-15 00:50:50, 762617635.151
2013-03-15 00:50:55, 760556944.898
2013-03-15 00:51:00, 759864687.738
2013-03-15 00:51:05, 760523934.28
2013-03-15 00:51:10, 759257816.101
2013-03-15 00:51:15, 757991697.923
2013-03-15 00:51:20, 756725579.744
2013-03-15 00:51:25, 755459461.566
2013-03-15 00:51:30, 754193343.387
2013-03-15 00:51:35, 752927225.209
2013-03-15 00:51:40, 750571063.82
2013-03-15 00:51:45, 746809496.928
2013-03-15 00:51:50, 743047930.036
2013-03-15 00:51:55, 739286363.145
2013-03-15 00:52:00, 735524796.253
2013-03-15 00:52:05, 730394796.269
2013-03-15 00:52:10, 725973982.835
2013-03-15 00:52:15, 723478534.122
2013-03-15 00:52:20, 720983085.409
2013-03-15 00:52:25, 718487636.696
2013-03-15 00:52:30, 715992187.982
2013-03-15 00:52:35, 713496739.269
2013-03-15 00:52:40, 711001290.556
2013-03-15 00:52:45, 709807792.067
2013-03-15 00:52:50, 710019699.081
2013-03-15 00:52:55, 709603642.825
2013-03-15 00:53:00, 709187586.569
2013-03-15 00:53:05, 708771530.314
2013-03-15 00:53:10, 708355474.058
2013-03-15 00:53:15, 706000951.618
2013-03-15 00:53:20, 703646429.177
2013-03-15 00:53:25, 701291906.737
2013-03-15 00:53:30, 698937384.297
2013-03-15 00:53:35, 696582861.856
2013-03-15 00:53:40, 694228339.416
2013-03-15 00:53:45, 691873816.975
2013-03-15 00:53:50, 689307387.521
2013-03-15 00:53:55, 686740958.067
2013-03-15 00:54:00, 684802491.882
2013-03-15 00:54:05, 682864025.697
2013-03-15 00:54:10, 680925559.513
2013-03-15 00:54:15, 679863184.561
2013-03-15 00:54:20, 680739275.794
2013-03-15 00:54:25, 681615367.027
2013-03-15 00:54:30, 682491458.259
2013-03-15 00:54:35, 683367549.492
2013-03-15 00:54:40, 684243640.725
2013-03-15 00:54:45, 685119731.958
2013-03-15 00:54:50, 685995823.191
2013-03-15 00:54:55, 686871914.424
2013-03-15 00:55:00, 687748005.657
2013-03-15 00:55:05, 688624096.89
2013-03-15 00:55:10, 689911151.264
2013-03-15 00:55:15, 691198205.639
2013-03-15 00:55:20, 690017269.727
2013-03-15 00:55:25, 688836333.816
2013-03-15 00:55:30, 687655397.905
2013-03-15 00:55:35, 686474461.994
2013-03-15 00:55:40, 685293526.083
2013-03-15 00:55:45, 684112590.171
2013-03-15 00:55:50, 682931654.26
2013-03-15 00:55:55, 681750718.349
2013-03-15 00:56:00, 680569782.438
2013-03-15 00:56:05, 679388846.527
2013-03-15 00:56:10, 678207910.615
2013-03-15 00:56:15, 676616011.563
2013-03-15 00:56:20, 677736264.223
2013-03-15 00:56:25, 680448415.936
2013-03-15 00:56:30, 683160567.648
2013-03-15 00:56:35, 685872719.361
2013-03-15 00:56:40, 688584871.074
2013-03-15 00:56:45, 691297022.786
2013-03-15 00:56:50, 694009174.499
2013-03-15 00:56:55, 696721326.212
2013-03-15 00:57:00, 699433477.924
2013-03-15 00:57:05, 702145629.637
2013-03-15 00:57:10, 706948591.922
2013-03-15 00:57:15, 711751554.206
2013-03-15 00:57:20, 716554516.491
2013-03-15 00:57:25, 718645327.063
2013-03-15 00:57:30, 720736137.635
2013-03-15 00:57:35, 722826948.207
