# Site = CST_B
# Longitude = 89.38
# Latitude = 26.85
#
# UTC_Offset = 6
# TimeZone = UTC
#
# UTC_StartTime = 2015-09-09 00:00:00
# StationID = VTX2
# Frequency = 17000
# MonitorID = 0492
# SampleRate =  5
2015-09-09 00:00:00, 17899.9588666
2015-09-09 00:00:05, 17899.9588666
2015-09-09 00:00:10, 18154.2151603
2015-09-09 00:00:15, 18408.4714541
2015-09-09 00:00:20, 18662.7277478
2015-09-09 00:00:25, 18916.9840416
2015-09-09 00:00:30, 19172.224979
2015-09-09 00:00:35, 19427.4659164
2015-09-09 00:00:40, 19300.285665
2015-09-09 00:00:45, 19173.1054137
2015-09-09 00:00:50, 19045.9251623
2015-09-09 00:00:55, 18918.744911
2015-09-09 00:01:00, 18791.5646596
2015-09-09 00:01:05, 18664.3844082
2015-09-09 00:01:10, 18537.2041569
2015-09-09 00:01:15, 18155.7676118
2015-09-09 00:01:20, 17774.3310667
2015-09-09 00:01:25, 17392.8945215
2015-09-09 00:01:30, 17011.4579764
2015-09-09 00:01:35, 16629.0367877
2015-09-09 00:01:40, 16628.3503735
2015-09-09 00:01:45, 17010.0851482
2015-09-09 00:01:50, 17391.8199229
2015-09-09 00:01:55, 18047.9216753
2015-09-09 00:02:00, 18704.0234277
2015-09-09 00:02:05, 19360.1251801
2015-09-09 00:02:10, 20022.7356837
2015-09-09 00:02:15, 20685.3461872
2015-09-09 00:02:20, 21347.9566908
2015-09-09 00:02:25, 22010.5671943
2015-09-09 00:02:30, 22745.4217565
2015-09-09 00:02:35, 23480.2763187
2015-09-09 00:02:40, 24215.130881
2015-09-09 00:02:45, 24568.2506685
2015-09-09 00:02:50, 24921.3704561
2015-09-09 00:02:55, 25274.4902436
2015-09-09 00:03:00, 25130.4443991
2015-09-09 00:03:05, 24986.3985547
2015-09-09 00:03:10, 24842.3527102
2015-09-09 00:03:15, 24691.7981146
2015-09-09 00:03:20, 24541.243519
2015-09-09 00:03:25, 24390.6889234
2015-09-09 00:03:30, 24240.1343278
2015-09-09 00:03:35, 24017.3356735
2015-09-09 00:03:40, 23794.5370193
2015-09-09 00:03:45, 23571.738365
2015-09-09 00:03:50, 23348.9397107
2015-09-09 00:03:55, 23126.1410564
2015-09-09 00:04:00, 23056.6685667
2015-09-09 00:04:05, 22953.290015
2015-09-09 00:04:10, 22849.9114632
2015-09-09 00:04:15, 22746.5329115
2015-09-09 00:04:20, 22632.271125
2015-09-09 00:04:25, 22518.0093384
2015-09-09 00:04:30, 22403.7475519
2015-09-09 00:04:35, 22289.4857654
2015-09-09 00:04:40, 22175.2239789
2015-09-09 00:04:45, 22060.9621924
2015-09-09 00:04:50, 21660.8464289
2015-09-09 00:04:55, 21260.7306653
2015-09-09 00:05:00, 20860.6149017
2015-09-09 00:05:05, 20307.1729735
2015-09-09 00:05:10, 20010.4357617
2015-09-09 00:05:15, 19713.6985498
2015-09-09 00:05:20, 19416.961338
2015-09-09 00:05:25, 19131.1073609
2015-09-09 00:05:30, 18845.2533838
2015-09-09 00:05:35, 18559.3994067
2015-09-09 00:05:40, 18273.5454296
2015-09-09 00:05:45, 17987.6914526
2015-09-09 00:05:50, 18101.3661526
2015-09-09 00:05:55, 18500.8948297
2015-09-09 00:06:00, 18900.4235068
2015-09-09 00:06:05, 19429.4901665
2015-09-09 00:06:10, 19958.5568262
2015-09-09 00:06:15, 20487.6234859
2015-09-09 00:06:20, 21016.6901457
2015-09-09 00:06:25, 21545.7568054
2015-09-09 00:06:30, 22074.8234651
2015-09-09 00:06:35, 22657.9288349
2015-09-09 00:06:40, 23186.2620486
2015-09-09 00:06:45, 23714.5952624
2015-09-09 00:06:50, 24242.9284761
2015-09-09 00:06:55, 24371.7330127
2015-09-09 00:07:00, 24500.5375493
2015-09-09 00:07:05, 24629.342086
2015-09-09 00:07:10, 24434.6126379
2015-09-09 00:07:15, 24239.8831898
2015-09-09 00:07:20, 24045.1537417
2015-09-09 00:07:25, 23850.4242936
2015-09-09 00:07:30, 23655.6948455
2015-09-09 00:07:35, 23460.9653975
2015-09-09 00:07:40, 23147.5133982
2015-09-09 00:07:45, 22888.8335551
2015-09-09 00:07:50, 22630.1537119
2015-09-09 00:07:55, 22371.4738688
2015-09-09 00:08:00, 22112.7940256
2015-09-09 00:08:05, 21854.1141825
2015-09-09 00:08:10, 21595.4343393
2015-09-09 00:08:15, 21530.7504983
2015-09-09 00:08:20, 21466.0666572
2015-09-09 00:08:25, 21401.3828162
2015-09-09 00:08:30, 21336.6989752
2015-09-09 00:08:35, 21272.0151341
2015-09-09 00:08:40, 21401.6329497
2015-09-09 00:08:45, 21595.9346064
2015-09-09 00:08:50, 21790.236263
2015-09-09 00:08:55, 21984.5379197
2015-09-09 00:09:00, 21859.9020205
2015-09-09 00:09:05, 21735.2661212
2015-09-09 00:09:10, 21610.630222
2015-09-09 00:09:15, 21485.9943227
2015-09-09 00:09:20, 21361.3584235
2015-09-09 00:09:25, 21236.7225242
2015-09-09 00:09:30, 21112.086625
2015-09-09 00:09:35, 20987.4507257
2015-09-09 00:09:40, 20862.8148265
2015-09-09 00:09:45, 20543.8772706
2015-09-09 00:09:50, 20224.9397147
2015-09-09 00:09:55, 19906.0021588
2015-09-09 00:10:00, 19742.163654
2015-09-09 00:10:05, 19897.2627051
2015-09-09 00:10:10, 20052.3617562
2015-09-09 00:10:15, 20207.4608073
2015-09-09 00:10:20, 20362.5598584
2015-09-09 00:10:25, 20517.6589095
2015-09-09 00:10:30, 20672.7579606
2015-09-09 00:10:35, 20827.8570118
2015-09-09 00:10:40, 20982.9560629
2015-09-09 00:10:45, 21138.055114
2015-09-09 00:10:50, 21293.1541651
2015-09-09 00:10:55, 21448.2532162
2015-09-09 00:11:00, 21707.6792671
2015-09-09 00:11:05, 21812.0062669
2015-09-09 00:11:10, 21916.3332666
2015-09-09 00:11:15, 22020.6602664
2015-09-09 00:11:20, 22124.9872662
2015-09-09 00:11:25, 22229.314266
2015-09-09 00:11:30, 22504.8292727
2015-09-09 00:11:35, 22534.1217203
2015-09-09 00:11:40, 22563.414168
2015-09-09 00:11:45, 22592.7066156
2015-09-09 00:11:50, 22621.9990632
2015-09-09 00:11:55, 22651.2915108
2015-09-09 00:12:00, 22680.5839585
2015-09-09 00:12:05, 22605.5494063
2015-09-09 00:12:10, 22530.5148542
2015-09-09 00:12:15, 22455.480302
2015-09-09 00:12:20, 22380.4457499
2015-09-09 00:12:25, 22305.4111977
2015-09-09 00:12:30, 22230.3766456
2015-09-09 00:12:35, 22193.7954662
2015-09-09 00:12:40, 22376.4697382
2015-09-09 00:12:45, 22559.1440101
2015-09-09 00:12:50, 22741.818282
2015-09-09 00:12:55, 22924.492554
2015-09-09 00:13:00, 23107.1668259
2015-09-09 00:13:05, 23271.3323738
2015-09-09 00:13:10, 23435.4979217
2015-09-09 00:13:15, 23599.6634696
2015-09-09 00:13:20, 23456.6714373
2015-09-09 00:13:25, 23313.6794049
2015-09-09 00:13:30, 23170.6873726
2015-09-09 00:13:35, 23027.6953403
2015-09-09 00:13:40, 22675.0619281
2015-09-09 00:13:45, 22349.3956239
2015-09-09 00:13:50, 22023.7293196
2015-09-09 00:13:55, 21698.0630153
2015-09-09 00:14:00, 21372.396711
2015-09-09 00:14:05, 21046.7304067
2015-09-09 00:14:10, 20739.5728265
2015-09-09 00:14:15, 20432.4152463
2015-09-09 00:14:20, 20351.731631
2015-09-09 00:14:25, 20578.2055961
2015-09-09 00:14:30, 20804.6795611
2015-09-09 00:14:35, 21031.1535261
2015-09-09 00:14:40, 21257.6274911
2015-09-09 00:14:45, 21484.1014561
2015-09-09 00:14:50, 21710.5754211
2015-09-09 00:14:55, 21937.0493861
2015-09-09 00:15:00, 22163.5233511
2015-09-09 00:15:05, 22497.0475758
2015-09-09 00:15:10, 22830.5718006
2015-09-09 00:15:15, 23164.0960253
2015-09-09 00:15:20, 23497.62025
2015-09-09 00:15:25, 23604.6705098
2015-09-09 00:15:30, 23711.7207695
2015-09-09 00:15:35, 23818.7710292
2015-09-09 00:15:40, 23925.821289
2015-09-09 00:15:45, 24032.8715487
2015-09-09 00:15:50, 24139.9218084
2015-09-09 00:15:55, 24361.9953859
2015-09-09 00:16:00, 24527.210681
2015-09-09 00:16:05, 24692.4259762
2015-09-09 00:16:10, 24750.5910116
2015-09-09 00:16:15, 24808.7560471
2015-09-09 00:16:20, 24866.9210825
2015-09-09 00:16:25, 24925.0861179
2015-09-09 00:16:30, 24983.2511534
2015-09-09 00:16:35, 25041.4161888
2015-09-09 00:16:40, 25099.5812243
2015-09-09 00:16:45, 24958.9782373
2015-09-09 00:16:50, 24818.3752504
2015-09-09 00:16:55, 24677.7722634
2015-09-09 00:17:00, 24422.1459587
2015-09-09 00:17:05, 24223.3779364
2015-09-09 00:17:10, 24024.609914
2015-09-09 00:17:15, 23825.8418916
2015-09-09 00:17:20, 23627.0738692
2015-09-09 00:17:25, 23428.3058468
2015-09-09 00:17:30, 23229.5378244
2015-09-09 00:17:35, 23030.769802
2015-09-09 00:17:40, 22832.0017796
2015-09-09 00:17:45, 23097.5943137
2015-09-09 00:17:50, 23561.9548702
2015-09-09 00:17:55, 24026.3154267
2015-09-09 00:18:00, 24665.1317519
2015-09-09 00:18:05, 25265.5825264
2015-09-09 00:18:10, 25854.3013537
2015-09-09 00:18:15, 26373.461612
2015-09-09 00:18:20, 26892.6218703
2015-09-09 00:18:25, 27411.7821286
2015-09-09 00:18:30, 27930.9423869
2015-09-09 00:18:35, 28450.1026452
2015-09-09 00:18:40, 28969.2629035
2015-09-09 00:18:45, 29488.4231618
2015-09-09 00:18:50, 29114.58939
2015-09-09 00:18:55, 28740.7556181
2015-09-09 00:19:00, 28366.9218463
2015-09-09 00:19:05, 27818.6323058
2015-09-09 00:19:10, 27308.708316
2015-09-09 00:19:15, 26810.5162733
2015-09-09 00:19:20, 26381.8827997
2015-09-09 00:19:25, 25953.2493261
2015-09-09 00:19:30, 25524.6158525
2015-09-09 00:19:35, 25095.9823789
2015-09-09 00:19:40, 24667.3489053
2015-09-09 00:19:45, 24238.7154317
2015-09-09 00:19:50, 23941.9865812
2015-09-09 00:19:55, 24073.8912043
2015-09-09 00:20:00, 24205.7958275
2015-09-09 00:20:05, 24337.7004506
2015-09-09 00:20:10, 24469.6050737
2015-09-09 00:20:15, 24601.5096968
2015-09-09 00:20:20, 24725.4826204
2015-09-09 00:20:25, 24623.345684
2015-09-09 00:20:30, 24521.2087476
2015-09-09 00:20:35, 24419.0718113
2015-09-09 00:20:40, 24316.9348749
2015-09-09 00:20:45, 24214.7979385
2015-09-09 00:20:50, 24112.6610021
2015-09-09 00:20:55, 23878.6194427
2015-09-09 00:21:00, 23644.5778832
2015-09-09 00:21:05, 23410.5363237
2015-09-09 00:21:10, 23176.4947642
2015-09-09 00:21:15, 22942.4532047
2015-09-09 00:21:20, 22708.4116452
2015-09-09 00:21:25, 22615.948376
2015-09-09 00:21:30, 22749.5949667
2015-09-09 00:21:35, 22883.2415574
2015-09-09 00:21:40, 23057.5191117
2015-09-09 00:21:45, 23231.7966661
2015-09-09 00:21:50, 23406.0742204
2015-09-09 00:21:55, 23580.3517747
2015-09-09 00:22:00, 23754.6293291
2015-09-09 00:22:05, 23839.5415146
2015-09-09 00:22:10, 23605.8584028
2015-09-09 00:22:15, 23372.1752911
2015-09-09 00:22:20, 23138.4921793
2015-09-09 00:22:25, 22904.8090675
2015-09-09 00:22:30, 22537.479365
2015-09-09 00:22:35, 22170.1496626
2015-09-09 00:22:40, 21802.8199601
2015-09-09 00:22:45, 21394.859294
2015-09-09 00:22:50, 20986.8986279
2015-09-09 00:22:55, 20578.9379618
2015-09-09 00:23:00, 20170.9772957
2015-09-09 00:23:05, 19763.0166296
2015-09-09 00:23:10, 19812.9898726
2015-09-09 00:23:15, 20181.5584128
2015-09-09 00:23:20, 20550.1269531
2015-09-09 00:23:25, 20991.6959755
2015-09-09 00:23:30, 21433.2649978
2015-09-09 00:23:35, 21874.8340202
2015-09-09 00:23:40, 22316.4030425
2015-09-09 00:23:45, 22525.2376941
2015-09-09 00:23:50, 22734.0723457
2015-09-09 00:23:55, 22942.9069973
2015-09-09 00:24:00, 23151.741649
2015-09-09 00:24:05, 23360.5763006
2015-09-09 00:24:10, 23569.4109522
2015-09-09 00:24:15, 23409.6770635
2015-09-09 00:24:20, 23249.9431749
2015-09-09 00:24:25, 23090.2092862
2015-09-09 00:24:30, 22857.4749155
2015-09-09 00:24:35, 22624.7405447
2015-09-09 00:24:40, 22392.006174
2015-09-09 00:24:45, 22230.3155683
2015-09-09 00:24:50, 22301.3593334
2015-09-09 00:24:55, 22372.4030984
2015-09-09 00:25:00, 22443.4468635
2015-09-09 00:25:05, 22514.4906286
2015-09-09 00:25:10, 22585.5343936
2015-09-09 00:25:15, 22656.5781587
2015-09-09 00:25:20, 22727.6219237
2015-09-09 00:25:25, 22798.6656888
2015-09-09 00:25:30, 22869.7094539
2015-09-09 00:25:35, 22940.7532189
2015-09-09 00:25:40, 23011.796984
2015-09-09 00:25:45, 23320.1857388
2015-09-09 00:25:50, 23215.9055873
2015-09-09 00:25:55, 23111.6254359
2015-09-09 00:26:00, 23007.3452844
2015-09-09 00:26:05, 22903.065133
2015-09-09 00:26:10, 22798.7849815
2015-09-09 00:26:15, 22694.5048301
2015-09-09 00:26:20, 22590.2246786
2015-09-09 00:26:25, 22485.9445272
2015-09-09 00:26:30, 22381.6643757
2015-09-09 00:26:35, 22277.3842243
2015-09-09 00:26:40, 22173.1040728
2015-09-09 00:26:45, 22068.8239214
2015-09-09 00:26:50, 21837.3857904
2015-09-09 00:26:55, 21947.5728006
2015-09-09 00:27:00, 22057.7598108
2015-09-09 00:27:05, 22167.946821
2015-09-09 00:27:10, 22278.1338312
2015-09-09 00:27:15, 22388.3208414
2015-09-09 00:27:20, 22652.1644299
2015-09-09 00:27:25, 22916.0080185
2015-09-09 00:27:30, 23179.8516071
2015-09-09 00:27:35, 23790.2253062
2015-09-09 00:27:40, 23877.4030725
2015-09-09 00:27:45, 23964.5808388
2015-09-09 00:27:50, 24051.7586052
2015-09-09 00:27:55, 24028.7493613
2015-09-09 00:28:00, 24005.7401174
2015-09-09 00:28:05, 23982.7308736
2015-09-09 00:28:10, 23959.7216297
2015-09-09 00:28:15, 23936.7123858
2015-09-09 00:28:20, 23913.703142
2015-09-09 00:28:25, 23737.0373197
2015-09-09 00:28:30, 23560.3714975
2015-09-09 00:28:35, 23383.7056752
2015-09-09 00:28:40, 22912.4559217
2015-09-09 00:28:45, 22964.4021009
2015-09-09 00:28:50, 23016.3482801
2015-09-09 00:28:55, 23083.7158803
2015-09-09 00:29:00, 23045.1680813
2015-09-09 00:29:05, 22968.4027087
2015-09-09 00:29:10, 22891.6373362
2015-09-09 00:29:15, 22814.8719637
2015-09-09 00:29:20, 22738.1065912
2015-09-09 00:29:25, 22661.3412186
2015-09-09 00:29:30, 22584.5758461
2015-09-09 00:29:35, 22507.8104736
2015-09-09 00:29:40, 22431.0451011
2015-09-09 00:29:45, 22302.3335493
2015-09-09 00:29:50, 22173.6219976
2015-09-09 00:29:55, 22044.9104459
2015-09-09 00:30:00, 21900.7774732
2015-09-09 00:30:05, 21867.4666586
2015-09-09 00:30:10, 21872.3734174
2015-09-09 00:30:15, 21877.2801763
2015-09-09 00:30:20, 21882.1869352
2015-09-09 00:30:25, 21887.0936941
2015-09-09 00:30:30, 21892.000453
2015-09-09 00:30:35, 21896.9072118
2015-09-09 00:30:40, 21901.8139707
2015-09-09 00:30:45, 21906.7207296
2015-09-09 00:30:50, 21911.6274885
2015-09-09 00:30:55, 21927.9318424
2015-09-09 00:31:00, 21944.2361964
2015-09-09 00:31:05, 21960.5405503
2015-09-09 00:31:10, 21971.9381454
2015-09-09 00:31:15, 21983.3357404
2015-09-09 00:31:20, 21954.5170103
2015-09-09 00:31:25, 21925.6982801
2015-09-09 00:31:30, 21896.87955
2015-09-09 00:31:35, 21868.0608198
2015-09-09 00:31:40, 21839.2420897
2015-09-09 00:31:45, 21810.4233595
2015-09-09 00:31:50, 21754.1207574
2015-09-09 00:31:55, 21697.8181553
2015-09-09 00:32:00, 21501.3899595
2015-09-09 00:32:05, 21304.9617637
2015-09-09 00:32:10, 21108.5335678
2015-09-09 00:32:15, 20912.105372
2015-09-09 00:32:20, 20715.6771762
2015-09-09 00:32:25, 20559.4653056
2015-09-09 00:32:30, 20403.253435
2015-09-09 00:32:35, 20247.0415644
2015-09-09 00:32:40, 20090.8296938
2015-09-09 00:32:45, 19934.6178231
2015-09-09 00:32:50, 19653.5786156
2015-09-09 00:32:55, 19400.0232801
2015-09-09 00:33:00, 19146.4679445
2015-09-09 00:33:05, 19021.6406076
2015-09-09 00:33:10, 18896.8132707
2015-09-09 00:33:15, 18771.9859338
2015-09-09 00:33:20, 18647.1585969
2015-09-09 00:33:25, 18522.33126
2015-09-09 00:33:30, 18397.5039231
2015-09-09 00:33:35, 18272.6765862
2015-09-09 00:33:40, 18147.8492493
2015-09-09 00:33:45, 18023.0219124
2015-09-09 00:33:50, 18153.3018532
2015-09-09 00:33:55, 18408.4091308
2015-09-09 00:34:00, 18663.5164085
2015-09-09 00:34:05, 18918.6236862
2015-09-09 00:34:10, 19173.7309638
2015-09-09 00:34:15, 19428.8382415
2015-09-09 00:34:20, 19683.9455192
2015-09-09 00:34:25, 19939.0527968
2015-09-09 00:34:30, 20194.1600745
2015-09-09 00:34:35, 20913.3488806
2015-09-09 00:34:40, 21632.5376867
2015-09-09 00:34:45, 22377.7606583
2015-09-09 00:34:50, 23122.9836299
2015-09-09 00:34:55, 23613.0993238
2015-09-09 00:35:00, 24103.2150178
2015-09-09 00:35:05, 24225.0204449
2015-09-09 00:35:10, 24346.8258721
2015-09-09 00:35:15, 24468.6312992
2015-09-09 00:35:20, 24590.4367263
2015-09-09 00:35:25, 24712.2421534
2015-09-09 00:35:30, 24682.6546688
2015-09-09 00:35:35, 24653.0671841
2015-09-09 00:35:40, 24133.387978
2015-09-09 00:35:45, 23613.708772
2015-09-09 00:35:50, 23067.9954004
2015-09-09 00:35:55, 22522.2820289
2015-09-09 00:36:00, 21976.5686573
2015-09-09 00:36:05, 21430.8552857
2015-09-09 00:36:10, 21253.452181
2015-09-09 00:36:15, 21076.0490762
2015-09-09 00:36:20, 20898.6459715
2015-09-09 00:36:25, 20721.2428667
2015-09-09 00:36:30, 20543.839762
2015-09-09 00:36:35, 20517.829569
2015-09-09 00:36:40, 20515.5349756
2015-09-09 00:36:45, 20601.0661311
2015-09-09 00:36:50, 20686.5972867
2015-09-09 00:36:55, 20536.8647345
2015-09-09 00:37:00, 20387.1321824
2015-09-09 00:37:05, 20237.3996303
2015-09-09 00:37:10, 20087.6670782
2015-09-09 00:37:15, 19937.934526
2015-09-09 00:37:20, 19788.2019739
2015-09-09 00:37:25, 19638.4694218
2015-09-09 00:37:30, 19488.7368697
2015-09-09 00:37:35, 19339.0043175
2015-09-09 00:37:40, 19189.2717654
2015-09-09 00:37:45, 19015.8236138
2015-09-09 00:37:50, 18780.5599061
2015-09-09 00:37:55, 18751.609769
2015-09-09 00:38:00, 18987.5428514
2015-09-09 00:38:05, 19223.4759338
2015-09-09 00:38:10, 19459.4090161
2015-09-09 00:38:15, 19695.3420985
2015-09-09 00:38:20, 19931.2751809
2015-09-09 00:38:25, 20167.2082633
2015-09-09 00:38:30, 20403.1413456
2015-09-09 00:38:35, 20737.9284373
2015-09-09 00:38:40, 21072.7155289
2015-09-09 00:38:45, 21421.5375714
2015-09-09 00:38:50, 21770.359614
2015-09-09 00:38:55, 22119.1816565
2015-09-09 00:39:00, 22386.4591909
2015-09-09 00:39:05, 22624.1172135
2015-09-09 00:39:10, 22861.7752361
2015-09-09 00:39:15, 22950.3773017
2015-09-09 00:39:20, 23038.9793673
2015-09-09 00:39:25, 23127.5814329
2015-09-09 00:39:30, 23216.1834985
2015-09-09 00:39:35, 23304.785564
2015-09-09 00:39:40, 23294.5336204
2015-09-09 00:39:45, 23146.7254707
2015-09-09 00:39:50, 22984.8823702
2015-09-09 00:39:55, 22823.0392696
2015-09-09 00:40:00, 22661.196169
2015-09-09 00:40:05, 22374.584006
2015-09-09 00:40:10, 22087.9718431
2015-09-09 00:40:15, 21801.3596801
2015-09-09 00:40:20, 21663.8034741
2015-09-09 00:40:25, 21526.2472681
2015-09-09 00:40:30, 21388.6910621
2015-09-09 00:40:35, 21251.1348561
2015-09-09 00:40:40, 21113.5786501
2015-09-09 00:40:45, 21242.5384177
2015-09-09 00:40:50, 21509.0543913
2015-09-09 00:40:55, 21775.5703649
2015-09-09 00:41:00, 22042.0863385
2015-09-09 00:41:05, 22308.6023121
2015-09-09 00:41:10, 22575.1182857
2015-09-09 00:41:15, 22785.9942092
2015-09-09 00:41:20, 22996.8701327
2015-09-09 00:41:25, 23207.7460562
2015-09-09 00:41:30, 23418.6219797
2015-09-09 00:41:35, 23629.4979032
2015-09-09 00:41:40, 23806.4634521
2015-09-09 00:41:45, 23983.4290011
2015-09-09 00:41:50, 23893.8785764
2015-09-09 00:41:55, 23804.3281518
2015-09-09 00:42:00, 23714.7777271
2015-09-09 00:42:05, 23625.2273025
2015-09-09 00:42:10, 23535.6768778
2015-09-09 00:42:15, 23446.1264532
2015-09-09 00:42:20, 23412.2160786
2015-09-09 00:42:25, 23378.3057041
2015-09-09 00:42:30, 23344.3953295
2015-09-09 00:42:35, 23273.5548119
2015-09-09 00:42:40, 23202.7142943
2015-09-09 00:42:45, 23165.7841513
2015-09-09 00:42:50, 23128.8540083
2015-09-09 00:42:55, 23091.9238653
2015-09-09 00:43:00, 23054.9937223
2015-09-09 00:43:05, 23018.0635793
2015-09-09 00:43:10, 22981.1334363
2015-09-09 00:43:15, 22944.2032933
2015-09-09 00:43:20, 22907.2731503
2015-09-09 00:43:25, 22870.3430073
2015-09-09 00:43:30, 22833.4128643
2015-09-09 00:43:35, 22873.5426158
2015-09-09 00:43:40, 22965.860466
2015-09-09 00:43:45, 23208.8962584
2015-09-09 00:43:50, 23451.9320507
2015-09-09 00:43:55, 23694.9678431
2015-09-09 00:44:00, 23938.0036355
2015-09-09 00:44:05, 24181.0394279
2015-09-09 00:44:10, 24424.0752203
2015-09-09 00:44:15, 24667.1110127
2015-09-09 00:44:20, 24910.146805
2015-09-09 00:44:25, 25278.9594655
2015-09-09 00:44:30, 25647.772126
2015-09-09 00:44:35, 26016.5847865
2015-09-09 00:44:40, 26328.5623663
2015-09-09 00:44:45, 26625.2819906
2015-09-09 00:44:50, 26771.2836726
2015-09-09 00:44:55, 26917.2853546
2015-09-09 00:45:00, 27103.0895724
2015-09-09 00:45:05, 27288.8937903
2015-09-09 00:45:10, 27259.8486591
2015-09-09 00:45:15, 27230.803528
2015-09-09 00:45:20, 27201.7583969
2015-09-09 00:45:25, 27172.7132658
2015-09-09 00:45:30, 27017.8912666
2015-09-09 00:45:35, 26863.0692674
2015-09-09 00:45:40, 26708.2472682
2015-09-09 00:45:45, 26533.200455
2015-09-09 00:45:50, 26358.1536419
2015-09-09 00:45:55, 26183.1068288
2015-09-09 00:46:00, 26008.0600157
2015-09-09 00:46:05, 25793.2106667
2015-09-09 00:46:10, 25897.7235947
2015-09-09 00:46:15, 26217.0858716
2015-09-09 00:46:20, 26536.4481486
2015-09-09 00:46:25, 26855.8104255
2015-09-09 00:46:30, 27175.1727025
2015-09-09 00:46:35, 27494.5349794
2015-09-09 00:46:40, 27852.0658024
2015-09-09 00:46:45, 28209.5966254
2015-09-09 00:46:50, 28567.1274484
2015-09-09 00:46:55, 28924.6582714
2015-09-09 00:47:00, 29282.1890944
2015-09-09 00:47:05, 29639.7199174
2015-09-09 00:47:10, 29997.2507404
2015-09-09 00:47:15, 30043.8728487
2015-09-09 00:47:20, 29560.3999004
2015-09-09 00:47:25, 29076.9269521
2015-09-09 00:47:30, 28593.4540038
2015-09-09 00:47:35, 28109.9810555
2015-09-09 00:47:40, 27626.5081072
2015-09-09 00:47:45, 27104.8666129
2015-09-09 00:47:50, 26583.2251185
2015-09-09 00:47:55, 26061.5836242
2015-09-09 00:48:00, 25539.9421298
2015-09-09 00:48:05, 25018.3006355
2015-09-09 00:48:10, 24496.6591411
2015-09-09 00:48:15, 23975.0176468
2015-09-09 00:48:20, 23589.4329898
2015-09-09 00:48:25, 23733.9433894
2015-09-09 00:48:30, 23878.4537891
2015-09-09 00:48:35, 24022.9641887
2015-09-09 00:48:40, 24167.4745883
2015-09-09 00:48:45, 24311.984988
2015-09-09 00:48:50, 24533.3457874
2015-09-09 00:48:55, 24754.7065869
2015-09-09 00:49:00, 24976.0673863
2015-09-09 00:49:05, 25197.4281858
2015-09-09 00:49:10, 25418.7889852
2015-09-09 00:49:15, 25640.1497846
2015-09-09 00:49:20, 26070.4340275
2015-09-09 00:49:25, 26356.2078707
2015-09-09 00:49:30, 26641.981714
2015-09-09 00:49:35, 26927.7555572
2015-09-09 00:49:40, 26720.9787957
2015-09-09 00:49:45, 26514.2020342
2015-09-09 00:49:50, 26307.4252727
2015-09-09 00:49:55, 26023.7981114
2015-09-09 00:50:00, 25740.1709501
2015-09-09 00:50:05, 25456.5437888
2015-09-09 00:50:10, 25172.9166275
2015-09-09 00:50:15, 24889.2894662
2015-09-09 00:50:20, 24605.6623049
2015-09-09 00:50:25, 24113.1117002
2015-09-09 00:50:30, 23620.5610955
2015-09-09 00:50:35, 23128.0104908
2015-09-09 00:50:40, 22963.9186231
2015-09-09 00:50:45, 23292.3773602
2015-09-09 00:50:50, 23620.8360973
2015-09-09 00:50:55, 23949.2948343
2015-09-09 00:51:00, 24277.7535714
2015-09-09 00:51:05, 24606.2123084
2015-09-09 00:51:10, 24622.0794373
2015-09-09 00:51:15, 24637.9465661
2015-09-09 00:51:20, 24653.813695
2015-09-09 00:51:25, 24669.6808238
2015-09-09 00:51:30, 24685.5479526
2015-09-09 00:51:35, 24701.4150815
2015-09-09 00:51:40, 24717.2822103
2015-09-09 00:51:45, 24404.6906021
2015-09-09 00:51:50, 24092.0989939
2015-09-09 00:51:55, 23779.5073857
2015-09-09 00:52:00, 23466.9157774
2015-09-09 00:52:05, 23154.3241692
2015-09-09 00:52:10, 23163.0293651
2015-09-09 00:52:15, 23459.6235874
2015-09-09 00:52:20, 23756.2178098
2015-09-09 00:52:25, 24052.8120322
2015-09-09 00:52:30, 24192.2350077
2015-09-09 00:52:35, 24331.6579832
2015-09-09 00:52:40, 24471.0809587
2015-09-09 00:52:45, 24610.5039342
2015-09-09 00:52:50, 24749.9269098
2015-09-09 00:52:55, 24889.3498853
2015-09-09 00:53:00, 25028.7728608
2015-09-09 00:53:05, 25168.1958363
2015-09-09 00:53:10, 25307.6188118
2015-09-09 00:53:15, 25125.7449832
2015-09-09 00:53:20, 24968.5737364
2015-09-09 00:53:25, 24811.4024895
2015-09-09 00:53:30, 24765.2077589
2015-09-09 00:53:35, 24876.1842751
2015-09-09 00:53:40, 24987.1607913
2015-09-09 00:53:45, 25048.6016213
2015-09-09 00:53:50, 25110.0424512
2015-09-09 00:53:55, 25171.4832811
2015-09-09 00:54:00, 25232.924111
2015-09-09 00:54:05, 25294.3649409
2015-09-09 00:54:10, 25355.8057708
2015-09-09 00:54:15, 25417.2466007
2015-09-09 00:54:20, 25439.3485482
2015-09-09 00:54:25, 25461.4504956
2015-09-09 00:54:30, 25483.552443
2015-09-09 00:54:35, 25138.9639314
2015-09-09 00:54:40, 24794.3754197
2015-09-09 00:54:45, 24449.786908
2015-09-09 00:54:50, 24154.7340826
2015-09-09 00:54:55, 23859.6812573
2015-09-09 00:55:00, 23564.6284319
2015-09-09 00:55:05, 23238.3188353
2015-09-09 00:55:10, 22912.0092387
2015-09-09 00:55:15, 22585.6996421
